Les résultats
Nom | Prénom | École intégrée |
ALGAYON | Yann | 5/2 |
ALONSO | Cyril | Sup Aéro |
ARDHUIN | Fabrice | X |
ATTIA | William | 5/2 |
BARBARO | Frank | 5/2 |
BARTHE | Fabien | X |
BLANC | Serge | 5/2 |
BONNARD | Christophe | 5/2 |
BONNET | Gabrielle | Ulm |
CAGNARD | Benoit | U.P.S. |
CHALAND | Marc | 5/2 |
CHAUSSON | Laurent | Sup Aéro |
COURRIERE | Thomas | 5/2 |
DE MARCHI | Stephane | Sup ‘élec |
DEDIEU | Dominique | E.C.Lille |
DEFOS | Stephane | X |
DEUX | Martin | 5/2 |
DRISSI | Youssef | 5/2 |
DUCHON | Mary-Cécile | X |
DUGUET | Alexandre | X |
FABRE | Arnaud | E.C.P. |
FAURE | Cyril | 5/2 |
FRAIGNE | Sébastien | 5/2 P’ |
HAUTESSERRES | Thomas | Télécom Paris |
J. ANTOINE | Karine | X |
JOSEPH | Luc | X |
LANNES | David | E.N.S. Lyon |
LAUGA | Eric | 5/2 |
LOUBES | Jean-Michel | 5/2 |
MARCHAL | Nicolas | 5/2 |
OLIE | Dominique | 5/2 |
PAULIAC | Pierre | X |
PENACCHIO | Olivier | U.P.S. |
PETERS | Philippe | E.C.P. |
POUJADE | Olivier | E.N.S. Cachan |
PRIVAT | Frédéric | E.C.P. |
RADEFF | Serge | ORSAY |
ROGER | Matthieu | 5/2 |
SABOURAU | Stéphane | E.N.S. Lyon |
SELLAMI | Amine | E.C.P. ? |
UNINSKI | Hélène | 5/2 |
VANHEMS | Anne | 5/2 |
VIVES | Valérie | 5/2 |
VOLLARD | Pierre | E.C.Lyon |
Voici la photo de classe
(version Web)
Si
vous avez le haut débit, vous pouvez télécharger
la version haute définition ci-dessous
Repérage :
4ième rang | Barbaro | Barthe | Courriere | Lannes | Sabourau | Algayon | Marchal | Duchon | Poujade | Peters | Duguet |
3ième rang | De Marchi | Lauga | Faure | Loubès | Privat | Dedieu | Ardhuin | Fabre | Defos | Roger | Penacchio |
2ième rang | Bonnet | Uninski | Olié | Vanhems | Hautesserres | Vives | Deux | Chausson | Bonnard | Cagnard | Blanc |
1er rang | Drissi | Attia | Fraigne | Radeff | Chaland | Sellami | Joseph | Alonso | Jacques-Antoine |
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :
Bonjour Michel,
Je suis tombé un peu par hasard sur ton site web… ça fait tout drôle… j’étais en M’ en 1994, avec Stéphane Saboureau (lui aussi directeur d’un labo, mais en mathématiques en région Parisienne), David Lannes (un autre expert des vagues, mais d’un point de vue mathématique). J’ai pas mal revu aussi Frédéric Privat… même si la dernière fois remonte à un peu loin. Bon, en tout cas, il me reste de super souvenirs d’un corps enseignant très très dévoué et à qui je dois beaucoup. J’ai fini par basculer du côté obscur de la physique (approximations, paramétrisations… ) en travaillant sur la prévision des vagues et d’autres applications géophysiques. Depuis un an je me forme sur le tas en psychologie appliquée pour diriger un laboratoire CNRS-Ifremer-Univ Brest-IRD … dans le far west breton. Mais je ne désespère pas de venir appliquer ça au littoral languedocien, en particulier autour d’Agde ou je reviens chaque année.
Bonjour Fabrice,
Merci pour ton message ! Bon courage pour les vagues bretonnes mais je crois qu’elles sont mieux formées que les vagues languedociennes. Par contre, il y a de l’avenir avec le vent ici. Je suis à Leucate actuellement et il y a, sur la falaise, des rafales à 133 km/h. Inutile de te dire qu’il n’y a pas beaucoup de planchistes sur la mer !
Comme tu peux voir sur mon site, je suis à la retraite depuis un peu plus de 3 ans, Jean Marie lui est parti depuis plus de 7 ans et il a choisi comme camp de base un village près de l’estuaire de la Rance et c’est plutôt l’énergie de la marée qui le concerne.
Amicalement