Les résultats
| NOM | Prénom | Ecole intégrée (refusée) |
| ALAYRAC | Jean-Baptiste | X |
| BEN CHRIH | Yassine | Télécom Paris |
| BENTZ | Clara | Ponts |
| BOUACIDA | Tarak | X |
| BRUNET | Antoine | Sup’Aéro |
| CARCY | Cécile | 5/2 |
| CASSES | Cécile | EC Nantes |
| CLOCHARD | Martin | ENS Ulm |
| CSILLAG | Dora | Télécom Paris |
| DEMARAIS | Arnaud | ENS Lyon |
| DESCHAMPS | Lucas | Sup’Elec |
| DUCASSE | Romain | 5/2 |
| DUPIN | Emile | 5/2 (EC Nantes) |
| FLEURY | Nicolas | ECP |
| GAUDELET | Thomas | 5/2 |
| GEVRET | Hugo | Sup’Elec |
| GRANDJEAN | Anael | ENS Lyon |
| HAUTEVILLE | Adrien | 5/2 (Télécom Bretagne) |
| HERVIOU | Loïc | X |
| JACOB | Rajna | Sup’Elec |
| KORSAKISSOK | Florian | Sup’Elec (Rennes) ? |
| LACOMBE | Lionel | ? |
| LAFAYE | Charlotte | ECP |
| LAPOUGE | Pierre | EC Lyon ? |
| LI | Teng | ENS Lyon |
| MARRAKCHI | Omar | ECP |
| MARTIN | Nicolas | L3 ENS Lyon |
| MATEOS | Alvaro | ENS Lyon |
| MEHYAOUI | Selma | Télécom Paris |
| MONTANE | Jonathan | TélécomParis (Sophia) |
| MORENO | Jonas | ENS Ulm |
| MOULDI | Yahya | X |
| NOGNENG | Dorian | X |
| PEDECHES | Laure | ? |
| PENENT | Frédéric | EC Lyon |
| PICHON | Gabriel | Sup’Aéro |
| PUJOL | Guilhem | X |
| ROJAS | Matéo | Ponts |
| SHU | Yang | ENS Lyon |
| SUREE | Adrien | ENS Ulm |
| TREINSOUTROT | Victor | ENS Ulm |
| VACHER | Jonathan | (ENSAE) |
| MARIGOT * | Ambroise | ENS Ulm |
*élève de MPSI 1
Lexique :
a : admissible
p : concours présenté
A : admis (rang)
AI : admis ENS groupe Info
C : classé sur la liste mais ne figure pas parmis les
admis d’office

et la photo prise devant les Jacobins
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :
