Résultats des concours 2004 de la MP* du Lycée P. de Fermat Toulouse
Ecole intégrée (refusée) | ||
ANDRE | Arnaud | X |
AUSTRUY | Carla | 5/2 (Télécom Paris) |
BEVILLE | David | ? |
BLOOM | Guillaume | 5/2 (E.C.Nantes) |
BOGDANIK | Isabelle | Sup’Aéro |
BRODARD | Guillaume | X |
BROUTIN | Clémentine | X |
CANAGUIER | Antoine | ENSTA |
CAPELLE | Simon | Mines Paris |
CAZAUBIEL | Paul | ECP |
DARDE | Jérémi | ENSTA |
DE CASTRO | Yohann | Ulm |
DE PREVAL | Cyrille | 5/2 (Sup’Aéro) |
DEGUINE | Jacques | X |
DELANDE | Emmanuel | 5/2 |
ESPINASSE | Thibault | 5/2 (ECL) |
FABRE | Lola | ECL |
FORTIN | Jean | ENS Lyon |
GERARD | Anne-Claire | Sup’Aéro |
GUERRI | Sébastien | Mines de Nancy |
HAN-KWAN | Daniel | 5/2 (Sup’Aéro) |
LE MOUEL | Ismael | X |
LE ROY | Vincent | ECP |
LOCONTE | Guillaume | Télécom Paris |
MIJOULE | Guillaume | X |
MOLESIN | Simon | X |
MORIN | Miguel | X |
MOUYON | Nicolas | X |
NEJJAI | Samir | Sup Elec |
PILLAUD | Stéphane | EC Lille |
RATAJCZYK | Elise | ENSICA |
ROUX | Raphaël | ENS Cachan |
SALEUR | Benoit | X |
SAMSON-SCOTTO | Julien | Sup Elec |
SIMPSON | Kevin | ECP |
THIBOUT | François | Mines Paris |
VENETZ | Ronan | X |
VEYSSEIRE | Laurent | 5/2 |
ZUBILLAGA | Xavier | Ponts |
Voici la photo de classe (version Web)
Si
vous avez le haut débit, vous pouvez télécharger
la version haute définition ci-dessous
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :