Les résultats
Nom | Prénom | École intégrée |
Ayrignac | Guillaume | Centrale Lyon |
Bascouert | Laurent | 5/2 PSI* |
Blanc | Didier | Centrale Lyon ? |
Brisard | Sébastien | X |
Caillaud | Vincent | X |
Caubel | David | 5/2 |
Charcos | Miguel | 5/2 |
Chatry | Thibault | Techniques avancées |
Coll | Olivier | 5/2 |
Come | Sylvain | X |
Coudray | Olivier | X |
Coulon | Pierre Emmanuel | Ponts et Chaussées |
Coution | Philippe | Mines Nancy ? |
Daval | Céline | ENAC (Controleur) |
Delbreilh | Rapha\ »{e}l | Télécom Brest |
Delmas | Olivier | X |
Delord | Simon | Télécom Brest |
Desmartis | Jean Marie | 5/2 |
Desmoulins | Jean Pierre | 5/2 |
Devje | Tony | 5/2 |
Doumerc | Yan | 5/2 |
Douze | Matthijs | ENSEIHT |
El Hage | Hassan | Université |
Falcou | Jacques | 5/2 |
Fourest | Alix | 5/2 |
Fourteau | Yohann | Télécom Brest |
Gasmi | Saoussen | 5/2 |
Isambert | Etienne | Université |
Jansou | Sébastien | 5/2 |
Keller | Julien | 5/2 |
Laffont | Alice | Télécom Brest |
Lai Koun Sing | Marie Laure | 5/2 |
Megret | Rémi | ENS Lyon |
Millet | Cédric | Centrale Lille |
Pailhas | Yan | 5/2 |
Parise | Bérengère | 5/2 |
Perbet | Franck | ENSIMAG ? |
Pichardie | David | 5/2 |
Pouyet | Vincent | X |
Sauvaud | Marie | Télécom Brest |
Spagnoli | Bruno | X |
Strazzabosco | Benoît | 5/2 |
Tahon | Renaud | Centrale Paris |
Viaud | Benoît | Télécom Brest |
Vignon | Yannick | 5/2 |
Voici la photo de
classe (version Web)
Si
vous avez le haut débit, vous pouvez télécharger
la version haute définition ci-dessous
Repérage :
4ième rang | Megret | Pailhas | Millet | Chatry | Delmas | Devje | Perbet | Côme | Strazzabosco | ||||
3ième rang | Desmoulins | Ayrignac | Blanc | Charcos | Caubel | Delbreilh | Delord | Viaud | Pouyet | Douze | |||
2ième rang | Keller | Coulon | Laffont | Fourest | Lai Kuon Sing | Sauvaud | Gasmi | Daval | Gonnord | Parise | Pichardie | Coll | Brisard |
1er rang | Doumerc | Bascouert | Desmartis | Falcou | Coution | Caillaud | Fourteau | Spagnoli | Coudray | Isambert | Jansou | Vignon |
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :