Les résultats
Nom | Prénom | École intégrée |
Argouze | Christelle | Centrale Lyon |
Assié | Marlène | Magistère Orsay |
Barbat | Benjamin | 5/2 |
Barras | Alexandre | Centrale Nantes |
Barrault | Rémi | Magistère ENS Lyon |
Beaudou | Laurent | ENS Lyon |
Béville | Jean-Luc | Centrale Lyon |
Bonnasse | Laurent | Télécom Paris |
Bories | Eric | Centrale Lyon |
Burel | Guillaume | ENS Lyon |
Camanés | Alain | ENS Cachan |
Chapuy | Guillaume | ENS Ulm |
Chevillon | Amandine | Mines Nancy |
Couvert | Antoine | X |
Cumenge | Pierre Henri | X |
Danflous | Renaud | ENS Cachan |
Delande | Olivier | X |
Domergue | Vincent | ? |
Durrieu | Jean-Louis | ECP |
Escudier | Julie | Sup’Aéro |
Estienne | Benoit | ENS Ulm |
Fournier | Orel | X |
Garrigues | Sylvain | 5/2 |
Gay | Anais | Sup’Aéro |
Gimenez | Stéphane | ENS Lyon |
Huc | Florian | ECP |
Ibos | Pierre | Télécom Paris |
Labatut | Patrick | ENS Ulm |
Lacave | Christophe | ENS Lyon |
Lehec | Joseph | ENS Ulm |
Mauron | Caroline | ENSAE |
Maymard | Sylvain | ECP |
Mechkov | Serguei | Magistère ENS Cachan |
Miranville | Vanessa | Université |
Munier | Pierre | Centrale Lyon |
Ornaghi | Joël | TPE |
Ortalo | Jérémie | ECP |
Pausader | Benoit | ENS Lyon |
Perrier | Eric | X |
Peyrat | Bertrand | ECP |
Planques | Romain | ENS Ulm |
Pratx | Guillem | ECP |
Prigent | Guillaume | 5/2 |
Rambaux | Pascal | 5/2 |
Reilles | Coline | Mines Nancy |
Rubin | Mathieu | 5/2 |
Saleman | Yannick | Ponts |
Sallé | Pierre Etienne | ECP |
Tapie | Samuel | X |
Templier | Nicolas | ENS Ulm |
Vinas | Thierry | 5/2 |
Voici la photo de classe
(version Web)
Si
vous avez le haut débit, vous pouvez télécharger
la version haute définition ci-dessous
PS : si vous disposez d’une meilleure version que la
photo ci-dessus, vous pouvez me la faire parvenir (en haute
définition) merci.
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :
Repérage :
4ième rang | Domergue | Béville | Burel | Barrault | Reilles | Ornaghi | Maymard | Beaudou | Lehec | |||||||
3ième rang | Vinas | Gimenez | Estienne | Lacave | Camanés | Rambaux | Escudier | Gay | Chapuy | Munier | Sallé | Ibos | Saleman | Planques | Delande | |
2ième rang | Couvert | Labatut | Danflous | Garrigues | Bories | Pausader | Barbat | Pratx | Perrier | Peyrat | Durrieu | Bonnasse | Huc | Rubin | ||
1er rang | Mauron | Prigent | Miranville | Barras | Templier | Assié | Gonnord | Mechkov | Cumenge | Tapie | Ortalo | Fournier | Chevillon | Argouze |