J’ai mis en italique les noms de ceux dont j’ai l’adresse email
Je n’ai pas le résultat des intégrations de cette promotion, c’était juste avant de prendre la M’ et je regrette de ne pas l’avoir fait. Si vous faites partie de cette classe et si vous pouvez me renseigner, contactez-moi à mon adresse
Michel GonnordMerci pour José qui m’a renseigné, son nom est en italique dans la liste.
NOM | Prénom | 3/2 ou 5/2 | Ecole intégrée | |
ANDRÉ | Yves | 3 | ||
BALDO | Philippe | 3/2 HX3 | ||
BAUX | Antoine | 3/2 HX4 | ||
BEITIA | José | 5/2 XP’ | Centrale Lyon | |
BEN BOUZID | Mohamed | 3/2 HX5 | ||
BETEILLE | Fabien | 3/2Rouen | ||
BONVARLEY | Vincent | 3/2 HX4 | ||
BOULAIGRE | Anne | 3/2 HX1 | IDN (Centrale Lille) | |
BOURDEAU | Laurent | 3/2 HX4 | ||
BOUSQUET | Olivier | 3/2 HX2 | ||
BOUYSSEL | François | 5/2 XM’ | ||
BRIFFOD | Florent | 5/2 XP’ | ||
COMTE | Jean-Christian | 3/2 HX3 | ||
CRUBILHE | Jérôme | 5/2 XP’ | ||
DEVILLERS | Lydia | 3/2 HX2 | ||
DOUSSIET | Frédéric | 3/2 HX2 | ||
DUMOUSSEAUX | Christophe | 3/2 HX1 | ENPCI | |
DURLIAT | Emmanuel | 3/2 HX1 | X | |
FEDOU | Stéphane | 3/2 HX3 | ||
FERRANDON | Paul | 5/2 XP’ | ||
FINOT | Thierry | 5/2 XP2 | ||
GAYRARD | Joseph | 3/2 HX1 | ||
GRUSSAUTE | Thierry | 3/2 HX5 | ||
GUILHAUMON | Benoît | 3/2 HX5 | ||
HACHEM | Samer | 5/2 XP’ | ||
HISBACQ | Cyril | 3/2 HX2 | ||
KHALFALLAH | Sabry | 3/2 HX2 | ||
LACOURT | François | 5/2 XP’ | ||
LAFONT | Laurence | 3/2 HX5 | ||
LAVIELLE | Didier | 3/2 HX5 | ||
LEFRANC | David | 3/2 HX5 | ||
LEPICARD | David | 3/2 HX3 | ||
LOPEZ | Sébastien | 3/2 HX5 | ||
MONCADE | Benoît | 3/2 HX5 | ||
PLANCHON | Frédéric | 3/2 HX1 | ENSIETA | |
RAYNAUD | Antoine | 3/2 HX4 | ||
RIVES | Stéphane | 3/2 HX2 | ||
SABATHE | Patrick | 3/2 HX2 | ||
SEMELIN | Benoît | 3/2 HX3 | ||
STERLIN | Armelle | 3/2 HX5 | ||
TRICHE | Christine | 3/2 HX1 | X | |
VENTRE | Anne-Véronique | 5/2 XP1 | ||
VESCO | Philippe | 3/2 HX3 | ||
WIEDEMANN | Vincent | 3/2 HX1 | ENS lyon |
Repérage :
4ième rang | Sabathe | Wiedemann | Lacourt | Rives | Ferrandon | Beitia | GUILHAUMON | ||||||
3ième rang | Durliat | André | Bousquet | ||||||||||
2ième rang | Gayrard | Briffod | Ventre | Boulaigre | Khalfallah | Devillers | Hisbacq | ||||||
1er rang | Planchon | Gonnord | Dumousseaux | Triché |
J’ai désactivé les commentaires suite à un nombre incalculable de spams mais vous pouvez m’écrire à mon adresse en cliquant sur le lien ci-dessous :
Bonjour Jimmy,
Je viens de découvrir ton site. C’est un retour aux racines fantastique. Tu peux communiquer mon adresse Email aux anciens camarades qui la demande.
J’ai intégré Centrale Lyon et je suis juste à côté de Ferrandon au 4eme rang.
Côté professionnel, SAGEM pendant 15 ans où je suis devenu expert en composants inertiels, puis INNALABS en Irlande depuis 4 ans où j’occupe une fonction de Directeur Technique, toujours dans le domaine des senseurs inertiels.
Merci Jimmy.
Bonjour José,
Cela fait quelques mois que je n’ai pas regardé les commentaires sur mon site et je viens de découvrir le tien. Je viens de mettre la page à jour et si tu as le temps tu pourras me dire si j’ai fait une erreur.
Bien amicalement
Bonjour,
Je suis tombé par hasard sur votre site et j’ai recherché des visages connus.
J’étais à Fermat en 88/89 (HX2) puis 89/90 (XP) donc je ne vous ai pas eu personnellement mais j’avais entendu parler de vous…
Sur la photo XP’90 j’ai reconnu quelques anciens camarades de HX2 :
Bousquet => 3éme rang, 2éme en partant de la droite
Devillers => 2éme rang, 2éme en partant de la droite
Hisbacq => 2éme rang, 1er en partant de la droite
Khalfallah => 2éme rang, 3éme en partant de la droite
Rives => 4éme rang, 6éme en partant de la droite
Cordialement.
Bonjour Philippe,
Merci pour ces renseignements, je viens de mettre mon site à jour.
Bien cordialement